ACCIÓN CÍVICA 2005 - DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA
| Localidad | Entidad | It. | Viernes 20 de Mayo del 2005 | Sábado 21 de Mayo del 2005 | Domingo 22 de Mayo del 2005 |
| LANGA | PRONAMACHCS | 1.1 | Pintado de colegio de Primaria y Secundaria de Langa | Pintado de colegio de Primaria y Secundaria de Langa | |
| 1.2 | Capacitación en Vivero Forestal | Capacitación en Vivero Forestal | |||
| 1.3 | Arborización de la Entrada a Langa | Arborización de la Entrada a Langa | |||
| 1.4 | Pintado del Arco de Langa | Pintado del Arco de Langa | |||
| 1.5 | Capacitación en preparación de derivados de melocotón, manzana y membrillo | Capacitación en preparación de derivados de melocotón, manzana y membrillo | |||
| 1.6 | Pintado del Local Comunal | Pintado del Local Comunal | |||
| SENASA | 2.1 | Capacitación en Sanidad Animal (TARDE) | Capacitación en MIP para arvejas, habas y frutales ( en conjunto con el PSI) (MAÑANA) | ||
| PETT | 3.1 | Módulo de Consultas y Promoción de la Titulación Rural | Módulo de Consultas y Promoción de la Titulación Rural | ||
| 3.2 | Entrega de Folletos Institucionales | Entrega de Folletos Institucionales | |||
| 3.3 | Demostración de GPS para Levantamiento Catastral | ||||
| PSI | 4.1 | Charla Sobre Riego Tecnificado en Sierra | Día de Campo en Parcela Demostrativa con Riego Tecnificado (participa también SENASA) (MAÑANA) | ||
| INIEA | 5.1 | Charla Sobre Manejo de Melocotonero (MAÑANA) | |||
| 5.2 | Día de Campo (PSI-SENASA-INIEA) | ||||
| LURIN - PACHACAMAC | PRONAMACHCS | 6.1 | Forestación en Posta Médica Quebrada Verde | Entrega de Plantones a Asistentes | |
| 6.2 | Forestación (en lugar por determinar) | Forestación (en lugar por determinar) | |||
| 6.3 | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | ||||
| 6.4 | Charlas de Capacitación (TARDE) | Exposición de Productos (Stand) | |||
| 6.5 | Pintado de Posta Médica Quebrada Verde | Pintado de Posta Médica Quebrada Verde | |||
| 6.6 | Pintado de la Plaza de Armas Quebrada Verde | Pintado de la Plaza de Armas Quebrada Verde | |||
| SENASA | 7.1 | Inmunización Contra Antrax | |||
| 7.2 | Capacitación sobre Antrax en conjunto con el FONDGICARV (TARDE) | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | |||
| 7.3 | Inmunización Contra Antrax | Inmunización contra Antrax | Participación Conjunta con PSI (módulo de plagas, parcela demostrativa) | ||
| PETT | 8.1 | Módulo de Consultas y Promoción de la Titulación Rural | Módulo de Asesoría y Consultoría | Módulo de Consultas y Promoción de la Titulación Rural | |
| 8.2 | Charla Sobre Formalización de la Propiedad Rural, Difusión Video Isntitucional (Folletos), Manejo del GPS (MAÑANA) | Charla Sobre Formalización de la Propiedad Rural (Audotorio de Lurín por la TARDE) | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | ||
| 8.3 | Entrega de Títulos de Propiedad | ||||
| PSI | 9.1 | Charla Demostrativa | Participación Conjunta con SENASA (módulo de plagas, parcela demostrativa) | ||
| 9.2 | Parcela Demostrativa de Riego por Goteo | ||||
| 9.3 | Parcela Demostrativa de Riego por Gravedad | ||||
| 9.4 | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | ||||
| INIEA | 10.1 | Charla Técnica: Crianza de Cuyes (auditorio de Lurín por la TARDE) | Charla Técnica: Manejo de Maíz Chalero (auditorio de Lurín por la MAÑANA) | Módulos de: Cuyes y Ovinos | |
| 10.2 | Charla Técnica: Crianza de Ovinos (auditorio de Lurín por la TARDE) | Charla Técnica: Sistema de Riego INIEA (auditorio de Lurín por la MAÑANA) | Demostración del Módulo de Sistema de Riego INIEA | ||
| 10.3 | Promoción y Donación de Semillas | ||||
| 10.4 | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | ||||
| 10.5 | Donación de un Módulo de Riego (falta definir si será para frutales o para cultivos de campaña) | ||||
| MAQUINARIA | 11.1 | Donación de Maquinarias y Equipos, 2 Máquinas para Fabricar Fideos; 4 Molinos; 4 Bombas de Agua | |||
| CONACS | 12.1 | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | |||
| PROABONOS | 13.1 | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) | |||
| INRENA | 14.1 | Difusión de Actividades Realizadas (Stand) |
| Volver |